| 23. März 2013 | Pokal des Landrates Nordsachsen | 
Martin Kühn
| Ergebnisse Einzelwertung | 
				|
| Wurfscheibe Trap, 50 Scheiben offene Klasse  | 
				|
| 1. Felix Stasiak (SSC Neiden) | 29 Scheiben (7 Punkte) | 
| 2. Matthias Schmidt (PSGi Belgern) | 28 Scheiben (5 Punkte) | 
| 3. Werner Elsnitz (SSC Neiden) | 26 Scheiben (nach Stechen) (4 Punkte) | 
| 4. Wolfgang Schmidt (PSGi Belgern) | 26 Scheiben (3 Punkte) | 
| Ordonnanzgewehr, 10 Schuss stehend offene Klasse  | 
					|
| 1. Lutz Tannhäuser (PSSG zu Oschatz) | 80 Ringe (7 Punkte) | 
| 2. Wolfgang Gornig (PSGi Belgern) | 76 Ringe (5 Punkte) | 
| 3. Silvio Bohmann (PSSG zu Oschatz) | 72 Ringe (4 Punkte) | 
| KK-Pistole, 20 Schuss offene Klasse  | 
					|
| 1. Hans-Werner Kanitz (PSGi Schildau) | 181 Ringe (7 Punkte) | 
| 2. Andreas Starke (PSSG zu Oschatz) | 177 Ringe (5 Punkte) | 
| 3. Alexander Gornig (PSGi Belgern) | 172 Ringe (4 Punkte) | 
| 4. Steffen Freitag (SSC Neiden) | 138 Ringe (3 Punkte) | 
| 5. Yvette Albrecht (PSGi Belgern) | 135 Ringe (2 Punkte) | 
| Luftgewehr, 20 Schuss stehend offene Klasse  | 
					|
| 1. Ronny Gasch (PSSG zu Oschatz) | 181 Ringe (7 Punkte) | 
| 2. Reiner Ritter (PSGi Schildau) | 174 Ringe (5 Punkte) | 
| 3. Kathrin Murche (SSC Neiden) | 123 Ringe (4 Punkte) | 
| Luftpistole, 20 Schuss offene Klasse  | 
					|
| 1. Stefan Lüdecke (PSSG zu Oschatz) | 182 Ringe (7 Punkte) | 
| 2. Timo Schulze (PSGi Schildau) | 174 Ringe (5 Punkte) | 
| 3. Rico Heyde (SSC Neiden) | 157 Ringe (4 Punkte) | 
| KK-Gewehr, 20 Schuss stehend offene Klasse  | 
					|
| 1. Andreas Radeck (PSSG zu Oschatz) | 161 Ringe (7 Punkte) | 
| 2. Vivien Albrecht (PSGi Belgern) | 138 Ringe (5 Punkte) | 
| 3. Stephan Flechtner (SSC Neiden) | 77 Ringe (4 Punkte) | 
| Ergebnisse Mannschaftswertung | 
					|
| Pokalwertung  offene Klasse  | 
					|
| 1. PSSG zu Oschatz  (Tannhäuser, Radeck, Gasch)  | 
					21 Punkte | 
| 2. PSGi Schildau  (Kanitz, Ritter, Schulze)  | 
					17 Punkte | 
| 3. PSSG zu Oschatz II  (Bohmann, Starke, Lüdecke)  | 
					16 Punkte | 
| 4. SSC Neiden II  (Stasiak, Flechtner, Murche)  | 
					15 Punkte | 
| 5. PSGi Belgern I  (W. Schmidt, A. Gornig, W. Gornig)  | 
					12 Punkte | 
| 5. PSGi Belgern II  (M. Schmidt, Y. Albrecht, V. Albrecht)  | 
					12 Punkte | 
| 7. SSC Neiden I  (Elsnitz, Freitag, Heyde)  | 
					11 Punkte | 
| 23. März 2013 | Pokal des Landrates Nordsachsen |